站点介绍
FlowVPS是一家成立于2017年的澳大利亚VPS销售商,是由国外知名VPS论坛的版主创建的品牌,主要从事澳大利亚墨尔本数据中心的VPS产品销售,采用KVM架构、NVMe硬盘。不过澳大利亚机房到国内速度较为一般,适合用于澳大利亚周边业务,也可以兼顾东南亚地区业务。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 349 | 澳大利亚墨尔本(Azure) 1.5 毫秒 | 南非约翰内斯堡(oneprovider) 552.1 毫秒 | 250.7 毫秒 |
联通线路 | 9 | 河南郑州景安网络BGP 209.5 毫秒 | 吉林延边联通 294.2 毫秒 | 274.0 毫秒 |
电信线路 | 55 | 香港电信CN2(66.TO) 123.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 308.4 毫秒 | 222.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 306.9 毫秒 | 安徽合肥(移动) 357.3 毫秒 | 333.9 毫秒 |
东北地区 | 3 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 207.1 毫秒 | 吉林延边联通 294.2 毫秒 | 261.8 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云QingCloud三区A) 158.6 毫秒 | 北京(华为云) 350.3 毫秒 | 236.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 199.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 308.4 毫秒 | 266.3 毫秒 |
西南地区 | 14 | 四川成都电信(天翼云) 184.1 毫秒 | 四川德阳移动 352.5 毫秒 | 231.8 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 175.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 285.0 毫秒 | 232.9 毫秒 |
华东地区 | 36 | 江苏镇江电信(云朵艾欧) 185.5 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 399.2 毫秒 | 264.9 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(腾讯云) 157.2 毫秒 | 广州(移动) 306.9 毫秒 | 210.6 毫秒 |
港澳台 | 20 | 香港(青云QingCloud) 123.0 毫秒 | 香港(腾讯云) 175.8 毫秒 | 150.3 毫秒 |
亚洲 | 46 | 新加坡(腾讯云) 81.5 毫秒 | 印度孟买(阿里云) 302.3 毫秒 | 149.3 毫秒 |
欧洲 | 86 | 俄罗斯新西伯利亚 213.1 毫秒 | 土耳其伊斯坦布尔(80host) 491.1 毫秒 | 350.2 毫秒 |
大洋洲 | 11 | 澳大利亚墨尔本(Azure) 1.5 毫秒 | 澳大利亚阿德莱德 45.8 毫秒 | 20.0 毫秒 |
北美洲 | 79 | 美国洛杉矶(GCP) 149.8 毫秒 | 美国达拉斯(QUADRANET机房) 319.3 毫秒 | 246.7 毫秒 |
南美洲 | 5 | 巴西圣保罗(GCP) 316.7 毫秒 | 巴西圣保罗 414.2 毫秒 | 366.6 毫秒 |
非洲 | 4 | 尼日利亚拉各斯 463.4 毫秒 | 南非约翰内斯堡(oneprovider) 552.1 毫秒 | 499.2 毫秒 |
国外 | 220 | 澳大利亚墨尔本(Azure) 1.5 毫秒 | 南非约翰内斯堡(oneprovider) 552.1 毫秒 | 258.8 毫秒 |
评论列表 (0条)